設置主体 | 社会福祉法人共生福祉会 |
---|---|
施設種別 | (身体障害者福祉工場) 就労継続支援事業 (A型/定員27名) 就労継続支援事業 (B型/定員13名) |
開設年月日 | 昭和50年4月 |
障害者定員 | 40名 |
敷地面積 | 52,364.00㎡ |
建物面積 | 5,063.81㎡ 管理棟・食堂棟・工場棟(2棟) 居住棟(単身用1棟20世帯・世帯用6棟10世帯) 検査棟・体育館 |
事業内容 |
|
TEL/FAX |
|
その他 | 従業員は、自宅、公営アパート等からの通勤もできます。 工場内居住用アパートに入居した場合は、宿舎費、光熱水道費等は自己負担となります。 |
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。